Súčasnosť
Obec má kultúrny dom, knižnicu, materskú školu, dom smútku, plynofikáciu, vodovod. Obec nemá kanalizáciu a ČOV.
V obci sa nachádza predajňa potravín, pohostinstvá HELL PUB a Hostinec Fontána.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 | |
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu | 745 |
muži | 376 |
ženy | 369 |
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % | 49,53 |
Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 | |
Trvale bývajúce vo veku | |
predproduktívnom (0-14) | 83 |
produktívnom – muži (15-59) | 252 |
produktívnom – ženy (15-59) | 241 |
poproduktívnom – muži (60 a viac) | 71 |
poproduktívnom – ženy (55 a viac) | 98 |
nezistenom | |
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %) | |
predproduktívnom | 11,14 |
produktívnom | 68,17 |
poproduktívnom | 22,69 |
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 | |
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu v tom národnosť: | 745 |
slovenská | 429 |
maďarská | 258 |
rómska | 7 |
česká | 2 |
rusínska | 0 |
ukrajinská | 0 |
nemecká | 0 |
iná | 1 |
nezistená | 48 |
Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 | |
Rímskokatolícka | 211 |
Evanjelická augburksého vyznania | 112 |
Gréckokatolícka | 10 |
Reformovaná kresťanská | 133 |
Pravoslávna | 0 |
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia | 1 |
Evanjelická metodistická | 13 |
Bratská jednota biskupov | 0 |
Iné a nezistené | |
Domový a bytový fond podľa sčítania domov a bytov v roku 2011 | |
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení spolu) | 297 |
Trvale obývané domy | 245 |
z toho rodinné domy | 245 |
Neobývané domy | 52 |
Byty spolu | 297 |
Trvale obývané byty | 245 |
z toho v rodinných domoch | 245 |
Neobývané byty | 52 |
Úroveň bývania | |
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt trvale bývajúcich osôb | 3 |
m2 obytnej plochy | 68.20 |
obytných miestností | 4,02 |
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu | 22,7 |