Súčasnosť
Obec má kultúrny dom, knižnicu, materskú školu, dom smútku, plynofikáciu, vodovod. Obec nemá kanalizáciu a ČOV.
V obci sa nachádza: predajňa potravín, pohostinstvo Fontána.
| Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov v roku | 2011 | 2021 |
| Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu | 745 | 704 |
| muži | 376 | 358 |
| ženy | 369 | 346 |
| Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % | 49,53 | 49,15 |
| Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku | 2011 | 2022 |
| Trvale bývajúce vo veku | ||
| predproduktívnom (0-14) | 83 | 86 |
| produktívnom – muži (15-59) | 252 | |
| produktívnom – ženy (15-59) | 241 | |
| produktívnom - spolu (15-64) | 468 | |
| poproduktívnom – muži (60 a viac) | 71 | |
| poproduktívnom – ženy (55 a viac) | 98 | |
| poproduktívnom - spolu (65 a viac) | 150 | |
| nezistenom | ||
| Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %) | ||
| predproduktívnom | 11,14 | 12,22 |
| produktívnom | 68,17 | 66,48 |
| poproduktívnom | 22,69 | 21,31 |
| Národnostné zloženie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku | 2011 | 2021 |
| Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu v tom národnosť: | 745 | 704 |
| slovenská | 429 | 516 |
| maďarská | 258 | 180 |
| rómska | 7 | 1 |
| česká | 2 | 1 |
| rusínska | 0 | 0 |
| ukrajinská | 0 | 0 |
| nemecká | 0 | 3 |
| grécka | 1 | |
| židovská | 1 | |
| iná | 1 | 0 |
| nezistená | 48 | 1 |
| Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev podľa sčítania obyvateľov v roku | 2011 | 2021 |
| Rímskokatolícka | 211 | 153 |
| Evanjelická augburksého vyznania | 112 | 115 |
| Gréckokatolícka | 10 | 11 |
| Reformovaná kresťanská | 133 | 89 |
| Pravoslávna | 0 | 1 |
| Náboženská spol. Jehovovi svedkovia | 1 | 1 |
| Evanjelická metodistická | 13 | 3 |
| Bratská jednota biskupov | 0 | |
| Kresťanské zbory na Slovensku | 1 | |
| Židovská obec | 1 | |
| ad hoc hnutia | 3 | |
| Cirkev Československá husitská | 1 | |
| Iné a nezistené | 4 | |
| Domový a bytový fond podľa sčítania domov a bytov v roku | 2011 | 2021 |
| Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení spolu) | 297 | 316 |
| Trvale obývané domy | 245 | 306 |
| z toho rodinné domy | 245 | 306 |
| Neobývané domy | 52 | |
| Byty spolu | 297 | 319 |
| Trvale obývané byty | 245 | 309 |
| z toho v rodinných domoch | 245 | 309 |
| Neobývané byty | 52 | |
| Úroveň bývania | 2011 | 2021 |
| Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt trvale bývajúcich osôb | 3 | |
| m2 obytnej plochy | 68.20 | |
| obytných miestností | 4,02 | |
| Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu | 22,7 |
